部品加工センターの技術

協力加工メーカーについて
・協力加工メーカー約100社あり、調達能力充実。
・関東圏にも28社の協力メーカーがあり、調達時間を短縮
・海外にも協力メーカーがあり、低コスト実現。
・短納期、大量生産可能
協力メーカー 詳細
| 加工内容 | 協力メーカー数 | 備考 |
| 熱処理 | 16社 | 関東圏5社 |
| レーザーカット | 3社 | 関東圏2社 |
| 製缶 | 25社 | 関東圏13社 |
| プレート加工 | 4社 | 関東圏2社 |
| ワイヤーカット | 4社 | 関東圏1社 |
| 放電加工 | 1社 | 関東圏1社 |
| 旋盤加工 | 20社(NC 1社) | 関東圏8社 |
| BRKT加工 | 28社 | 関東圏14社 |
| 形状加工 | 13社 | 関東圏5社 |
| 歯車関係 | 1社 | 関東圏1社 |
| アルミ加工 | 2社 | 関東圏1社 |
| 樹脂加工 | 5社 | 関東圏2社 |
| ゴム加工 | 1社 | 関東圏1社 |
| 板金 | 7社 | 関東圏5社 |
| ASSY | 3社 | 関東圏1社 |
| 海外 | 10社 |





